- Friday, 22 April 2011
- Last Updated: Friday, 05 April 2019 11:14
- Hits: 35958
Secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale per l’informazione medico - scientifica, hanno richiesto l’accesso alle strutture di AOU Careggi e sono state riconosciute idonee le seguenti aziende produttrici di farmaci:
elenco aggiornato al 31/03/2019
Azienda |
n° informatori |
Actelion | 2 |
Abiogen pharma spa | 2 |
Abbot srl | 1 |
AbbVie srl | 7 |
Aesculapius Farmaceutica srl | 1 |
Agilent Technologies spa | 7 |
Alexion Pharma Italy srl | 1 |
ALK Abellò spa | 1 |
Alfasigma spa | 8 |
Alfa Wassermann spa | 8 |
Allergan spa | 4 |
Amgen srl | 7 |
Amryt Pharma Italy srl | 1 |
Angelini spa | 10 |
Aspen Italia srl | 2 |
Astellas Pharma | 4 |
AstraZeneca spa | 21 |
Avantgarde spa | 1 |
Bayer spa | 5 |
Baxalta Italy srl | 4 |
Baxter spa | 3 |
BGP SRL | 3 |
Bial Italia srl | 1 |
Biofutura Pharma Milano spa | 3 |
Biogen Italia srl | 7 |
Biomarin Europe Ltd | 2 |
Bioos Italia srl Unipersonale | 2 |
Biotest Italia srl | 1 |
Bioviiix srl | 1 |
Boeringer-Ingelheim srl | 14 |
BRG Farmaceutica srl | 1 |
Bracco spa | 3 |
Bracco Imaging Italia srl | 1 |
Bristol - Myers Squibb srl | 11 |
Bruno Farmaceutici spa | 4 |
Campoverde srl | 1 |
Carlo Bianchi srl | 1 |
Celgene srl | 4 |
Chiesi Farmaceutici spa | 8 |
Compumed Europe srl | 1 |
CSL Behring spa | 3 |
CSO Pharmitalia spa | 3 |
Daiichii-Sankio Italia | 1 |
Damor spa Unipersonale | 3 |
DMG Italia srl | 2 |
DOC Generici srl | 2 |
Ecupharma srl | 1 |
EYELAB srl | 1 |
EISAI srl | 1 |
Eli Lilly Italia spa | 10 |
Epitech Group spa | 1 |
Errekappa Euroterapici spa | 1 |
ESSEX Italia srl | 2 |
Eye Pharma | 1 |
Farmaceutica MEV | 3 |
Farmaceutici Damor srl | 3 |
Farmigea spa | 3 |
FB Health spa | 3 |
FB Vision srl | 3 |
Fenix Pharma S. Coop. P.A. | 1 |
Ferring spa | 4 |
Fidia Farmaceutica spa | 4 |
FIRMA spa | 1 |
GlaxoSmithKline spa | 9 |
Grifols Italia spa | 4 |
Grünenthal Italia srl | 10 |
Guerbet spa | 2 |
H.S. srl | 1 |
IBSA farmaceutici Italia srl | 10 |
IFB Stroder srl | 3 |
Innova Pharma spa | 2 |
Ipsen spa | 8 |
Istituto Lusofarmaco d'Italia spa | 3 |
Italfarmaco spa | 5 |
Janssen-CILAG spa | 10 |
Jazz Healthcare Italy srl | |
Kedrion spa | 2 |
Kyowa Kirin srl | 1 |
Laboratori Guidotti spa | 4 |
Lundbeck Italia spa | 4 |
Mayoly Italia srl | 1 |
MDM spa | 1 |
Meda Pharma spa | 3 |
Medac Pharma srl | 1 |
A. Menarini industrie farmaceutiche riunite srl | 12 |
Merck Serono spa | 5 |
L. Molteni & c. spa | 3 |
MSD Italia srl | 13 |
Mundipharma Pharmaceuticals srl | 3 |
Nicox Farma srl | 2 |
Nordic Pharma srl | 2 |
Norgine Italia srl | 2 |
Novartis Farma spa | 19 |
Novo Nordisk spa | 14 |
Omikron Italia srl | 1 |
Orphan Europe (Italy) srl | 1 |
Otsuka Pharmaceutical Italy srl | 1 |
Piam Farmaceutici spa | 1 |
Pfizer srl | 6 |
Pfizer Italia srl | 3 |
Pharma Mar srl | 1 |
Piramal Critical Care Italia spa | 1 |
Polifarma spa | 2 |
PTC Therapeutics Italy srl | 1 |
Quintiles Commercial Italia srl | 3 |
Ralpharma srl | 1 |
Ranbaxy Italia spa | 1 |
Recordati spa | 2 |
Roche spa | 10 |
Sanofi spa Italy | 14 |
Santen Italy srl | 2 |
Savio Pharma Italia srl | 1 |
Servier Italia spa | 3 |
Shire Italia spa | 8 |
Siemens Healthcare srl
|
1
|
Sigma-Tau spa | 6 |
Sirtex Medical Europe GmbH | 1 |
Shionogi srl | 1 |
Società Prodotti Antibiotici spa | 3 |
Sofar spa | 2 |
Sooft Italia spa | 9 |
Swedish Orphan Biovitrum srl | 4 |
Takeda Italia spa | 12 |
Temas srl | 0 |
Teva Italia srl | 1 |
Thea Farma spa | 4 |
Vifor Pharma Italia srl | 1 |
ViiV Healthcare srl | 3 |
Visufarma spa | 3 |
Zambon Italia srl | 3 |